Работы в разделе «Туроператорская и турагентская деятельность» (Экскурсии и туризм) 
|
Отчет по практике на предприятии туркомпании "Пак Групп" 28.02.2012 | Страниц: 13 | Размер: 14 КБ | Отчеты о практике → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Общая характеристика туристской компании ПАК ГРУПП Компания ПАК ГРУПП была основана в 1990 г. Свою деятельность компания начала с въездного туризма по приему иностранцевтранцев… |
|
Социально-психологический климат на турпредприятии 27.02.2012 | Страниц: 90 | Размер: 112 КБ | Дипломные работы → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Введение Актуальность темы диплома определяется поиском новых подходов к совершенствованию социально-психологического климата на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма в условиях бурного… |
|
Анализ методов мотивации и стимулирования персонала (на примере ООО «Фортуна», г.Владивосток) 10.02.2012 | Страниц: 63 | Размер: 135 КБ | Отчеты о практике → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Туризм — достаточно молодая развивающаяся отрасль экономики. Туристов привлекают этнографическое своеобразие, удивительные природные красоты и самобытные культурные памятники старины. Если прежде туризм был связан в основном с проведением летнего… |
|
Программа по приему группы туристов из Болгарии целью участия в соревнованиях по спортивному – волейболу. 10.11.2011 | Страниц: 19 | Размер: 43 КБ | Контрольные работы → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Спортивная индустрия в Болгарии развита на невысоком уровне, что в свою очередь способствует возможности постепенного её развития. Самостоятельно существующие спортивные кружки по истечении определенного времени перетекают в небольшие спортивные организации… |
|
Организация делового тура в России на примере города Сочи 31.10.2011 | Страниц: 30 | Размер: 2 МБ | Курсовые работы → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Сегодня деловые поездки в городе, по данным компании GVA Sawyer, разделились следующим образом: индивидуальные деловые – около 70% туристов, поездки для участия в конференциях и семинарах – около 15% туристов, посещение выставок и ярмарок… |
|
Анализ финансовой деятельности туристской фирмы 26.03.2011 | Страниц: 34 | Размер: 47 КБ | Курсовые работы → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Введение Финансы - это кровь предприятия, а финансовая система - это кровеносная система, обеспечивающая жизнедеятельность предприятия. За ее функционирование отвечает финансовая служба предприятия. Действенность финансовой системы предприятия опре… |
|
Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности туристского агентства ООО «A.L.L.TRIP » г. Москва 20.03.2011 | Страниц: 113 | Размер: 576 КБ | Дипломные работы → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Введение Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, состоящий из огромного количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы прленной… |
|
Формирование туристского продукта туроператором 20.12.2010 | Страниц: 38 | Размер: 51 КБ | Курсовые работы → Экскурсии и туризм → Туроператорская и турагентская деятельность Введение Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми впечатлениями, удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его естественным стремлением открыть и познать неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, обыч… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


