Работы в разделе «Социология» 
|
Проблемы пожилых людей 04.04.2011 | Страниц: 27 | Размер: 33 КБ | Дипломные работы → Социология → Социальная работа Введение Изменение в возрастной структуре населения в сторону увеличения численности и относительной доли лиц пожилого возраста называют старением населения. Население является стареющим, когда удельный вес лиц старше 60 лет превышает 7-8% общей чисет… |
|
Досуг в XXI Веке: Флеш-моб 22.02.2011 | Страниц: 46 | Размер: 71 КБ | Курсовые работы → Социология → Социальная работа Введение Актуальность темы: Современность предлагает разнообразный и огромный выбор во всех сферах жизни человека. Интересом нашей работы является сфера досуга молодежи, что само по себе является актуальной проблемой. Процессы, происходящие в нароисходящие… |
|
Красивые цитаты и фразы бывают и пустые 13.02.2011 | Статьи → Социология → Социология семьи Умение говорить красиво, кратко и умно, требует большой эрудиции, образованности и недюжинного таланта. И те, кому дано это качество, - счастливые люди. К ним прислушиваются, их понимают и просят совета или помощи, а это уже дорогого стоит. Не зря же… |
|
Технологии социальной работы 01.02.2011 | Страниц: 39 | Размер: 42 КБ | Курсовые работы → Социология → Социальная работа Информационно-технологическая революция, охватывающая все сферы человеческой деятельности, превращается в мощный ускоритель социального прогресса, повышения уровня и качества жизни людей. Социальные нововведения порой оказывают большее влияние, чем внедрение… |
|
Проблема разводов: социально-экономическое исследование 12.01.2011 | Страниц: 34 | Размер: 76 КБ | Курсовые работы → Социология → Социология семьи Проблема разводов: социально-экономическое исследование Ни один человек в здравом уме и твердой памяти не желает, чтобы в его жизни состоялся развод, он ведь не вступает в брак, думая, что его жизнь станет хуже. Каждый надеется разделить все горестиелить… |
|
Анализ трудовых показателей 24.12.2010 | Страниц: 20 | Размер: 53 КБ | Контрольные работы → Социология → Социология труда Задания 1. Определить показатели динамики производительности труда при ее измерении по товарной и чистой продукции (план к базовому году, отчет к плану и отчет к базовому году), объяснить причины различий, показать взаимосвязь индексов чистой продуксов… |
|
О. Кант как родоначальник социологии 21.11.2010 | Страниц: 21 | Размер: 30 КБ | Рефераты → Социология → Социальная работа О.Кант как родоначальник социологии. Идейные истоки его творчества Впервые слово «социология», обозначающее область научного знания, было введено в научный оборот французским мыслителем Огюстом Кантом (1798-1857 г.г.) в его работе том… |
|
Бедность и неравенство 20.11.2010 | Страниц: 15 | Размер: 18 КБ | Контрольные работы → Социология → Социальная работа Введение Проблема борьбы с бедностью актуальна для большинства стран мира, поэтому многие международные организации уделяют ей особое внимание. Так, Международная организация труда (МОТ) в конвенции «Об основных целях и нормах социальной полит… |
|
Определение эластичности и ее свойства 14.11.2010 | Страниц: 20 | Размер: 19 КБ | Рефераты → Социология → Социальная работа Мера реакции одной величины на изменение другой называется эластичностью. Эластичность - важнейшая характеристика спроса, показывающая зависимость изменения величины спроса от изменения различных факторов (цены, дохода и др.). Это показатель степени… |
|
Социальня роль мифа, религии и идеологии 25.10.2010 | Страниц: 21 | Размер: 64 КБ | Контрольные работы → Социология → Социальная работа Введение Выбранная автором тема - «Социальная роль мифа, религии и идеологии» достаточно актуальна и на данный момент. Все три её составляющие основаны на вере, убеждениях и представлениях человека, то есть на том, от чего он не бу… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


