Работы в разделе «Человек» (Психология, общение, человек) 
|
Изучение эмоционального интеллекта и направленности личности будущих психологов 12.12.2011 | Страниц: 49 | Размер: 115 КБ | Курсовые работы → Психология, общение, человек → Человек Направленность на общение с людьми является профессионально - важным качеством психолога-практика, так как эмоциональный интеллект в свою очередь позволяет психологу понимать, интерпретировать эмоции других людей. Возникает вопрос о том, существует… |
|
Табакокурение как фактор вреда здоровью молодежи (исследование) 07.06.2011 | Страниц: 66 | Размер: 208 КБ | Курсовые работы → Психология, общение, человек → Человек Цель исследования – определить отношение к курению московских студентов, степень распространенности и масштабы курения, а также выявить причины, по которым люди начинают курить в раннем возрасте. Объект исследования: студенты ВУЗов г. Москвы. strong>… |
|
Кризис 1 года. Симптомы и проявления 20.04.2011 | Страниц: 32 | Размер: 59 КБ | Курсовые работы → Психология, общение, человек → Человек Введение Современное состояние общества характеризуется «кризисом детства» – быстрой динамикой развития педагогической системы, укорачиванием детства, «размыванием» ранее устойчивых возрастных ориентиров (Д. Б. Элентиров… |
|
Воображение и представление 30.03.2011 | Страниц: 27 | Размер: 48 КБ | Курсовые работы → Психология, общение, человек → Человек Введение Цель данной работы следующая: исследовать процесс воображения и его виды, определить роль воображения с разными сторонами жизни. Задачи: 1) анализ психолого-педагогической литературы по данной теме 2) изучить виды и функции воображения;ой… |
|
Понятие и сущность наблюдения 26.03.2011 | Страниц: 26 | Размер: 25 КБ | Контрольные работы → Психология, общение, человек → Человек Введение В современной методологической литературе указывают, как правило, на существование трёх основных методов сбора первичной социологической информации. К ним относят метод прямого наблюдения, метод анализа документов и метод опроса. В данной проса.… |
|
Влияние родительских отношений на развитие и преодоление тревожности у детей старшего дошкольного возраста 23.02.2011 | Страниц: 97 | Размер: 121 КБ | Дипломные работы → Психология, общение, человек → Человек Введение Психика ребенка очень ранима. И психологическое здоровье детей зависит от многих факторов : социальных, экономических, экологических, культурных . А в наши дни эти факторы влияния только усиливаются. И в последp… |
|
Психологические особенности гармоничности семейных отношений и удовлетворённости браком 08.02.2011 | Страниц: 82 | Размер: 96 КБ | Дипломные работы → Психология, общение, человек → Человек Введение В настоящее время относительно семьи в обществе складывается парадоксальная картина. С одной стороны, результаты многочисленных исследований Г.М. Андреевой [5], Л.Я. Гозмана [11], А.Н. Елизарова [18], &nbs… |
|
Развитие высших психических функций у человека 12.01.2011 | Страниц: 15 | Размер: 18 КБ | Контрольные работы → Психология, общение, человек → Человек Введение Развитие психики на уровне человека идет в основном за счёт памяти, речи, общения, мышления и сознания благодаря усложнению деятельности и совершенствованию орудий труда, выступающих как средства исследования окружающего мира, изобретению ира… |
|
Темперамент как фундаментальная характеристика личности. Теории темперамента 29.11.2010 | Страниц: 23 | Размер: 27 КБ | Рефераты → Психология, общение, человек → Человек Введение Нередко от кого-нибудь из друзей можно услышать подобную фразу: “Он такой темпераментный человек!” Однако, даже не подозревая того, люди произносят абсолютную глупость, так как темперамент свойственен любому человеку по определеовеку… |
|
Виды тренингов 26.11.2010 | Статьи → Психология, общение, человек → Человек Чем выше квалификация сотрудника – тем больше могут быть его амбиции и деловые успехи. Уникальность такого явления, как тренинг, состоит в заинтересованности. Почему в мире появилось столько тренингов? Даже получив образование – люди не… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


