Работы в разделе «Транспорт и логистика» (Разное) 
|
Проектирование привода с двухступенчатым коническо-цилиндрическим редуктором. 22.05.2012 | Страниц: 38 | Размер: 519 КБ | Курсовые работы → Разное → Транспорт и логистика Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают малостойкой краской. Сборку производят в соответствии со сборочным чертежом редуктора, начиная с узлов валов: на ведущий вал насаживают мазеудерживающее кольцо, распорную… |
|
Разработка макрологистической цепи поставки легковых автомобилей в Российскую Федерацию 27.02.2012 | Страниц: 26 | Размер: 34 КБ | Курсовые работы → Разное → Транспорт и логистика Внешнеэкономическаядеятельность, прежде всего внешняя торговля, связана с перемещением черезтаможенную границу страны юридическими и физическими лицами товаров итранспортных средств. Согласно требованиям логистики, материальный поток долженпроходить все… |
|
Исследование организации таможенного контроля прибытия морских судов, используемых при международной перевозке товаров, на логистической основе 27.02.2012 | Страниц: 78 | Размер: 273 КБ | Дипломные работы → Разное → Транспорт и логистика Становление и развитие рыночных отношений в 1990-е гг.инициировало необходимость целевого рассмотрения такого научно-практическогонаправления как логистика. Современная логистика – уникальная область экономики ичеловеческой деятельности. Новые… |
|
Анализ и совершенствование макрологистической цепи поставки обуви в Россию. 27.02.2012 | Страниц: 74 | Размер: 225 КБ | Дипломные работы → Разное → Транспорт и логистика В настоящее время коммерческие отношения формируются в условияхвысокой конкуренции, неопределенности и неустойчивости рыночной среды. Для тогочтобы добиться успеха в предпринимательской деятельности, уже недостаточноиспользовать лишь маркетинговые поовые… |
|
Проектирование и исследование механизмов качающегося конвейера 21.02.2012 | Страниц: 27 | Размер: 1 МБ | Курсовые работы → Разное → Транспорт и логистика Теория механизмов есть наука, изучающая строение, кинематику и динамику механизмов в связи с их анализом и синтезом. Проблемы теории механизмов могут быть разбиты на две группы. Первая группа проблем посвящена исследованию структурных, кинематических… |
|
Морские перевозки 15.02.2012 | Страниц: 8 | Размер: 15 КБ | Контрольные работы → Разное → Транспорт и логистика В морских пароходствах ММФ СССР осуществлялось годовое и оперативное (рейсовое) планирование работы транспортных судов. Во многих судоходных компаниях и сейчас применяются такие же планы. Годовой план работы судна является составной частью аналогичного… |
|
Транспортная логистика: сущность, задачи, выбор вида транспортного средства, составление маршрутов движения транспорта 15.09.2011 | Страниц: 19 | Размер: 56 КБ | Рефераты → Разное → Транспорт и логистика Введение  … |
|
КШМ, ГРМ автомобиля КамАЗ 20.02.2011 | Страниц: 25 | Размер: 286 КБ | Контрольные работы → Разное → Транспорт и логистика Кривошипно-шатунный механизм Кривошипно-шатунный механизм состоит из нескольких подвижных частей: коленчатый вал, маховик, шатуны, поршни, колец, поршневых пальцев и вкладышей и неподвижных частей: блок цилиндров с картером и головкой цилиндров. Блой… |
|
Тяговый расчет автомобиля УАЗ-451ДМ 01.02.2011 | Страниц: 31 | Размер: 621 КБ | Курсовые работы → Разное → Транспорт и логистика Введение В теории автомобиля рассматривают эксплуатационные свойства, непосредственно связанные с движением автомобиля. К ним относятся динамичность, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость и плавность хода автомобиля. Уста… |
|
Организация мониторинга показателей работы поставщиков (на примере ООО «Панорама») 27.12.2010 | Страниц: 38 | Размер: 118 КБ | Курсовые работы → Разное → Транспорт и логистика Введение Актуальность темы курсового проекта заключается в разработке стратегии и тактики ведения переговоров с поставщиками. Свыше 50% эффективности всего процесса закупок зависят от того, как были подготовлены и проведены соответствующие переговортвующие… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


