Работы в разделе «Экономика и Финансы» 
|
Прибыль торговой организации и пути её повышения 04.01.2012 | Страниц: 82 | Размер: 111 КБ | Дипломные работы → Экономика и Финансы → Экономика предприятия 1 ПРИБЫЛЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 1.1 Понятие прибыли и принципы ее формирования в торговле В условиях рыночной экономики значение прибыли для предприятия огромно.… |
|
Разработка учетной политики в целях финансового учета и составление баланса предприятия 28.12.2011 | Страниц: 47 | Размер: 177 КБ | Курсовые работы → Экономика и Финансы → Бухгалтерский учет ВВЕДЕНИЕ Общепризнанно, что бухгалтерский учет на предприятии должен осуществляться по определенным правилам. Проблема заключается в установлении такой совокупности правил, реализация которых обеспечила бы максимальный эффект от ведения учета.от… |
|
О прохождении товароведный-технологической практики на ООО "Ева" 27.12.2011 | Страниц: 31 | Размер: 846 КБ | Отчеты о практике → Экономика и Финансы → Товароведение Предприятие ООО «Ева» начало строительство весной 2007 года на территории Оренбургской области Переволоцкого района п. Переволоцк. Строительство было закончено уже к осени 2008 года. С сентября по декабрь проходила наладка и пуск… |
|
Особенности учета и контроль доходов и расходов для целей налогообложения 27.12.2011 | Страниц: 27 | Размер: 45 КБ | Курсовые работы → Экономика и Финансы → Налоги и налогооблажение Введение В России происходят глубокие экономические перемены, обусловленные возвращением страны в русло общих процессов мирового развития. Рыночная экономика, характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированное хозяйство, дополняемое… |
|
Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции предприятия ЗАО «Люмэкс-маркетинг» 22.12.2011 | Страниц: 122 | Размер: 171 КБ | Дипломные работы → Экономика и Финансы → Экономика предприятия Научно-производственная Фирма "Люмэкс" образована в 1991 г. группой сотрудников Государственного Оптического института (ГОИ им. С.И.Вавилова) для внедрения на потребительский рынок люминесцентных анализаторов, основные элементы которых были разработаны… |
|
Прибыль торговой организации и пути её повышения (Экономика предприятия). 22.12.2011 | Страниц: 86 | Размер: 111 КБ | Дипломные работы → Экономика и Финансы → Экономика предприятия Переход к рыночным отношениям в экономике Беларуси ставит по-новому и расширяет возможности деятельности предприятия, как основного ее звена. В новых условиях существенно поменялись правовые, финансово-экономические и социальные отношения как… |
|
Себестоимость продукции и пути ее снижения на предприятии ЗАО "Бобруйскмебель" 22.12.2011 | Страниц: 71 | Размер: 99 КБ | Дипломные работы → Экономика и Финансы → Финансы предприятия Формирование издержек производства и обращения, их учет имеют важное значение для предпринимательской деятельности организаций. Это важно не только во взаимосвязи с действующим в настоящее время налоговым законодательством, но и в соответствии… |
|
Учет операций по аренде основных средств 22.12.2011 | Страниц: 37 | Размер: 132 КБ | Курсовые работы → Экономика и Финансы → Бухгалтерский учет В условиях рыночной экономики в период предоставления самостоятельности организациям резко возросла роль бухгалтерского учета, как уникального источника для принятия обоснованных управленческих решений в достижении цели организации. Для достоверной оценки… |
|
Лекции по эконометрике 21.12.2011 | Страниц: 108 | Размер: 1 МБ | Ответы на вопросы → Экономика и Финансы → Экономико-математические методы 1. Термин «эконометрия» дословно читается как «измерения в экономике». Да-дим точное определение этой науки.Эконометрия изучает методы оценивания параметров моделей, харак-теризующих количественную взаимосвязь между экономическими… |
|
Лекции по экономическому анализу 21.12.2011 | Страниц: 52 | Размер: 120 КБ | Ответы на вопросы → Экономика и Финансы → Экономика предприятия Анализ общей суммы затрат на производство продукции Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является себестоимость продукции, работ и услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспго… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


