Работы в разделе «Программирование» (Компьютеры) 
|
Динамические списки 28.03.2012 | Страниц: 23 | Размер: 57 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Фактически, объявление любой переменной или константы подразумевает выделение определенного участка оперативной памяти для хранения ее значения. Процесс выделения области памяти называется распределением памяти. Статические переменные можно использовать… |
|
Решение уравнения методом хорд 20.03.2012 | Страниц: 27 | Размер: 121 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Разработка программного продукта «Решение уравнения методом хорд» Программа позволяет решать уравнение вида методом хорд в заданном интервале с графической демонстрацией этапов решения Программа будет представлять собой базу… |
|
Биометрия в криптографии 02.02.2012 | Страниц: 21 | Размер: 334 КБ | Рефераты → Компьютеры → Программирование В настоящее время в биометрии и криптографии проводится множество исследований с целью разработки надежного и применимого на практике метода использования биометрических данных в системах криптографической защиты. Анализ этих исследований выявил, что… |
|
Разработка программы, моделирующей игру “Кости” 09.12.2011 | Страниц: 22 | Размер: 503 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование После двойного клика мышью на exe – файл программы, открывается окно игры. После чего нужно в поле «Ставим» ввести нужную сумму ставки, далее в поле «Число» вводим число на которое ставим и жмем на клавишу «Бросаем… |
|
Калькулятор на с++, АЯП 21.11.2011 | Страниц: 15 | Размер: 26 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Постановка задачи: Разработать класс «Калькулятор», выполняющий указанные в варианте операции для заданных исходных данных. Программа должна выполнять ввод данных, проверку правильности введенных данных, выдачу соответствующих сообщений… |
|
Учет автобусов, с++, АЯП 21.11.2011 | Страниц: 40 | Размер: 126 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Постановка задачи Разработать класс, реализующий указанную в задании структуру данных. Разработать интерфейс программы, позволяющий вводить данные и получать результаты в удобной для пользователя форме. Программа должна проверять правильность вво… |
|
Разработка автоматизированной подсистемы администрирования для системы сбора данных агропромышленного комплекса 21.11.2011 | Страниц: 39 | Размер: 145 КБ | Отчеты о практике → Компьютеры → Программирование Для эффективного развития всех сфер деятельности человека необходимо создание информационной основы с использованием передовых достижений в области информационных технологий. ИС – это организационно-упорядоченная взаимосвязанная совокупность средств… |
|
Разработка автоматизированной системы «АС Озер» 21.11.2011 | Страниц: 54 | Размер: 592 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Для эффективного развития всех сфер деятельности человека необходимо создание информационной основы с использованием передовых достижений в области информационных технологий. ИС – это организационно-упорядоченная взаимосвязанная совокупность средств… |
|
Проектирование модуля «Отчет» выпадающего меню автоматизированной системы TCE на ОАО «Авиадвигатель» 21.11.2011 | Страниц: 23 | Размер: 80 КБ | Отчеты о практике → Компьютеры → Программирование Введение В настоящее время все большее число предприятий стараются перейти от рутинной работы к автоматизированным системам. Так и на заводе Авиадвигатель сложно разрабатывать и испытывать двигатели без использования автоматизированных систем. Программные… |
|
Проектирование модуля «Масса» автоматизированной системы TCE на ОАО «Авиадвигатель» 21.11.2011 | Страниц: 20 | Размер: 66 КБ | Отчеты о практике → Компьютеры → Программирование Введение В настоящее время в нашей стране стремительно развивается экономика. Важным сектором экономики является производство. Производящие компании в условиях конкуренции стремятся автоматизировать процессы управления производством. Автоматиздством.… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


