Работы в разделе «Компьютеры» 
|
Биометрия в криптографии 02.02.2012 | Страниц: 21 | Размер: 334 КБ | Рефераты → Компьютеры → Программирование В настоящее время в биометрии и криптографии проводится множество исследований с целью разработки надежного и применимого на практике метода использования биометрических данных в системах криптографической защиты. Анализ этих исследований выявил, что… |
|
Исследование особенностей языков ruby и python для разработки web-приложений 26.01.2012 | Страниц: 125 | Размер: 2 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Web технологии Работа направлена на исследование языков web-программирования Ruby и Python, а так же фреймворков на их основе, Ruby on Rails и Django. В качестве практической части будет созданы два приложения – книжные интернет магазины, реализованные при помощи… |
|
Разработка системы моделирования биологических систем 11.01.2012 | Страниц: 103 | Размер: 679 КБ | Дипломные работы → Компьютеры → Моделирование Цель создания системы Цель – моделирование процесса жизнедеятельности биосистемы. Задачей является разработка программного продукта для моделированию биологических систем по следующим критериям: создать описание биологических… |
|
Информационные технологии в банковском деле 20.12.2011 | Страниц: 17 | Размер: 731 КБ | Презентации → Компьютеры → Информационные технологии В последние годы новые электронные технологии в банковской системе нашей страны переживают бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. Преуклонно… |
|
Подсчет движущихся объектов на последовательности изображений 12.12.2011 | Страниц: 23 | Размер: 2 МБ | Курсовые работы → Компьютеры → Алгоритмы Автоматическое выделение движущихся объектов в последовательности изображений – это одна из важнейших задач анализа изображений. В основе большого количества методов выделения движущихся объектов лежит принцип выявления изменений изображений во… |
|
Проектирование и реализация приложения базы данных «Аптека» 09.12.2011 | Страниц: 38 | Размер: 621 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных В данной работе курсовой работе с помощью СУБД MySQL, библиотеки Qt и языка структурированных запросов «SQL» было спроектировано и реализовано приложение базы данных «Аптека». Система управления БД MySQL является эяется… |
|
Разработка программы, моделирующей игру “Кости” 09.12.2011 | Страниц: 22 | Размер: 503 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование После двойного клика мышью на exe – файл программы, открывается окно игры. После чего нужно в поле «Ставим» ввести нужную сумму ставки, далее в поле «Число» вводим число на которое ставим и жмем на клавишу «Бросаем… |
|
Система баз данных Access 09.12.2011 | Страниц: 24 | Размер: 49 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Введение В нашей жизни мы часто сталкиваемся с различной информацией. Информация приходит из различных источников и зависит от сферы в которой появляется данная информация. Для упорядочивания такой разноплановой информации и были созданы базы данныхзданы… |
|
Презентация к диплому Средства публикации данных на Web-сервере (конкретный пример) + защитное слово к диплому 09.12.2011 | Страниц: 18 | Размер: 4 МБ | Презентации → Компьютеры → Web технологии Актуальность темы:  … |
|
Средства публикации данных на Web-сервере (конкретный пример) 09.12.2011 | Страниц: 71 | Размер: 1 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Web технологии Введение Год за годом, месяц за месяцем, день за днём компьютер становится неотъемлемой частью жизни, непроизвольно вторгаясь в нее дальше и дальше, шаг за шагом расширяя область своего применения. И вместе с тем меняя в иную сторону, психологию и само… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


