Работы в разделе «Компьютеры» 
|
Разработка программы для анализа производственных функций методом деления пополам 17.05.2012 | Страниц: 26 | Размер: 294 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Языки программирования На современном этапе технология программирования находится на достаточно высоком уровне развития. Это позволяет создавать программы для решения задач во многих сферах деятельности, в том числе и экономической. Технология программирования достигла… |
|
Электронное учебное пособие по дисциплине «Системы баз данных» 14.05.2012 | Страниц: 55 | Размер: 1 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Разработка программного обеспечения 1 Техническое задание 1.1 Область применения программы Областью применения программы «электронное учебное пособие по дисциплине «Системы баз данных»» являются высшие учебные заведения, студенты которых изучают дисциплину «… |
|
Базы данных 02.05.2012 | Страниц: 25 | Размер: 129 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Банк данных содержит два основных компонента: база данных (БД) - датологическое представление информационной модели программного обеспечения, и система управления базой данных (СУБД), с которой реализуется централизованное управление хранимыми в ней данными… |
|
Разработка и управление автоматизированной информационной системы по производству и продаже автомобилей “Клада”. 12.04.2012 | Страниц: 43 | Размер: 164 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Информационные системы Производство ООО ”Клада” ведёт деятельность по производству и продаже легковых автомобилей (Борф, Сирена, Сента). В результате производства получаются автомобили различных типов кузовов (седан, хэтчбэк, универсал), различных комплектации… |
|
Исследование процессов атак «отказ в обслуживании» на сервер 04.04.2012 | Страниц: 152 | Размер: 1 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Администрирование Введение В современном мире все большее внимание уделяется разработке общих формальных моделей оценки и управления информационными рисками различных классов систем. В данной работе предлагается построение вероятностной модели атак на сервера на осноа… |
|
Динамические списки 28.03.2012 | Страниц: 23 | Размер: 57 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Фактически, объявление любой переменной или константы подразумевает выделение определенного участка оперативной памяти для хранения ее значения. Процесс выделения области памяти называется распределением памяти. Статические переменные можно использовать… |
|
Префиксная,инфиксная,постфиксная формы записи 27.03.2012 | Страниц: 20 | Размер: 131 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Разработка программного обеспечения Заданием на курсовой проект станет написание на языке Turbo Pascal программ, преобразующих: А) Строку в префиксной форме в строку в инфиксной форме; Б) Строку в префиксной форме с строку в постфиксной форме; В) Строку в постфиксной форме в строку в… |
|
Решение уравнения методом хорд 20.03.2012 | Страниц: 27 | Размер: 121 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Программирование Разработка программного продукта «Решение уравнения методом хорд» Программа позволяет решать уравнение вида методом хорд в заданном интервале с графической демонстрацией этапов решения Программа будет представлять собой базу… |
|
Одноканальная СМО с отказом 20.03.2012 | Страниц: 46 | Размер: 293 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Разработка программного обеспечения Назначение программы Программа написана на языке Delphi, позволяющем легко реализовать программную модель одноканальной СМО с отказом. Программа состоит из трех модулей. Модуль MAIN содержит главную форму программы и объектную модель центра обработки… |
|
Списочное представление данных. Алгоритмы целочисленной арифметики 21.02.2012 | Страниц: 20 | Размер: 63 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Алгоритмы В данной курсовой работе будут рассмотрены целые числа, которые не размещаются в разрядной сетке ЭВМ. Также в этой работе будут рассмотрены алгоритмы целочисленной арифметики над этими числами. В результате этой работы должны получить неплохой калькулятор… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


