Охрана атмосферного воздуха. Охрана поверхностных вод. Охрана почв
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Количество страниц: | 9 |
| Размер ZIP-архива: | 137 КБ |
| Оглавление: | Охрана атмосферного воздуха Охрана поверхностных вод Охрана почв |
| Фрагмент работы: | Задание 1 Определить ПДВ загрязняющих веществ одиночного источника (котельной). Определить максимальную приземную (на высоте 1,5 м от земли) концентрацию загрязняющих веществ и расстояние, на котором она может наблюдаться, при наступлении неблагоприятных условий (НМУ), то есть при скорости ветра ≤ 0,5 м/с. Построить кривую распределения приземных концентраций загрязнения по оси факела (для случая НМУ). Уточнить размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с розой ветров данного района. Задание 2 Определить ПДС сточных вод в реку, которая используется в качестве источника централизованного водоснабжения. Задание 3 Определить массу и объем осадка, образовавшегося после очистки бытовых сточных вод, который допустимо использовать в качестве удобрения для сельскохозяйственного объекта. Осадок, образовавшийся при очистке бытовых сточных вод Сос, содержит медь (Cu) в концентрации 20 г/м3, марганец (Mn) в концентрации 1600 г/м3, нитраты (NO3) в концентрации 400 г/м3, ванадий (Va) в концентрации 550 г/м3. Плотность осадка pос равна 1,35 т/м3. Плодородный слой участка представлен серыми лесными почвами суглинистого механического состава мощностью 0,3 м и плотностью 1,60 т/м3. Фоновая концентрация веществ в почве по данным санитарно-эпидемиологической службы (СЭС): 0,8 мг/кг почвы, 450 мг/кг почвы, 70 мг/кг почвы, 50 мг/кг почвы. Предельно-допустимая концентрация веществ в почве: равна 3,0 мг/кг, равна 1000 мг/кг, равна 130 мг/кг, равна 150 мг/кг Требуется определить массу и объем осадка, образовавшегося после очистки бытовых сточных вод, который допустимо использовать в качестве удобрения для сельскохозяйственного объекта на площади 1,0 га. |
| Стоимость (RUR): | 300 pуб. |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51



