Дипломные работы в разделе «Компьютеры» 
|
Электронное учебное пособие по дисциплине «Системы баз данных» 14.05.2012 | Страниц: 55 | Размер: 1 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Разработка программного обеспечения 1 Техническое задание 1.1 Область применения программы Областью применения программы «электронное учебное пособие по дисциплине «Системы баз данных»» являются высшие учебные заведения, студенты которых изучают дисциплину «… |
|
Исследование процессов атак «отказ в обслуживании» на сервер 04.04.2012 | Страниц: 152 | Размер: 1 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Администрирование Введение В современном мире все большее внимание уделяется разработке общих формальных моделей оценки и управления информационными рисками различных классов систем. В данной работе предлагается построение вероятностной модели атак на сервера на осноа… |
|
Мониторинг сегментов гетерогенной сети передачи данных 14.02.2012 | Страниц: 62 | Размер: 2 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Сетевые технологии Любая сложная вычислительная сеть требует дополнительных специальных средств управления помимо имеющихся в стандартных сетевых операционных системах. Это связано с большим количеством разнообразного коммуникационного оборудования, работа которого критически… |
|
Исследование особенностей языков ruby и python для разработки web-приложений 26.01.2012 | Страниц: 125 | Размер: 2 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Web технологии Работа направлена на исследование языков web-программирования Ruby и Python, а так же фреймворков на их основе, Ruby on Rails и Django. В качестве практической части будет созданы два приложения – книжные интернет магазины, реализованные при помощи… |
|
Разработка системы моделирования биологических систем 11.01.2012 | Страниц: 103 | Размер: 679 КБ | Дипломные работы → Компьютеры → Моделирование Цель создания системы Цель – моделирование процесса жизнедеятельности биосистемы. Задачей является разработка программного продукта для моделированию биологических систем по следующим критериям: создать описание биологических… |
|
Средства публикации данных на Web-сервере (конкретный пример) 09.12.2011 | Страниц: 71 | Размер: 1 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Web технологии Введение Год за годом, месяц за месяцем, день за днём компьютер становится неотъемлемой частью жизни, непроизвольно вторгаясь в нее дальше и дальше, шаг за шагом расширяя область своего применения. И вместе с тем меняя в иную сторону, психологию и само… |
|
Виртуальная лаборатория по курсу «Цифровая обработка сигналов» 07.11.2011 | Страниц: 141 | Размер: 2 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Информационные системы Результатом дипломной работы является создание информационно-обучающей и контролирующей системы, виртуальной лаборатории, автоматизирующей деятельность студента при выполнении лабораторных работ по курсу «Цифровая обработка сигналов». Данная… |
|
Информационная система учета и анализа предоставляемых услуг интернет-провайдера ООО «КТС-телеком» 27.09.2011 | Страниц: 101 | Размер: 971 КБ | Дипломные работы → Компьютеры → Разработка программного обеспечения Введение Область телекоммуникаций - одна из новых и современных сфер экономики, которая быстро развивается и является наиболее перспективной. Рынок телекоммуникационных услуг включает dial-up доступ в Интернет, выделенные каналы и IP-телефонию, платное… |
|
Разработка подсистемы администрирования для системы сбора данных агропромышленного комплекса 22.09.2011 | Страниц: 135 | Размер: 2 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Программирование Актуальность темы исследования. C момента наступления финансово-экономического кризиса прошло больше года, и уже сейчас можно констатировать, что многие отрасли российской экономики под натиском негативных тенденций сдали свои позиции, уступив енций… |
|
ИС контроля взаиморасчетов с поставщиками и потребителями управляющей компании 13.06.2011 | Страниц: 115 | Размер: 2 МБ | Дипломные работы → Компьютеры → Разработка программного обеспечения Введение Целью управляющей компании ООО ПСК «Ремстрой-Индустрия», является оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства. Для этого требуется решать такие задачи как, прием платежей от населения за пользование услугами, организациугами… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


