Курсовые работы в разделе «Базы данных» (Компьютеры) 
|
Базы данных 02.05.2012 | Страниц: 25 | Размер: 129 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Банк данных содержит два основных компонента: база данных (БД) - датологическое представление информационной модели программного обеспечения, и система управления базой данных (СУБД), с которой реализуется централизованное управление хранимыми в ней данными… |
|
Проектирование и реализация приложения базы данных «Аптека» 09.12.2011 | Страниц: 38 | Размер: 621 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных В данной работе курсовой работе с помощью СУБД MySQL, библиотеки Qt и языка структурированных запросов «SQL» было спроектировано и реализовано приложение базы данных «Аптека». Система управления БД MySQL является эяется… |
|
Система баз данных Access 09.12.2011 | Страниц: 24 | Размер: 49 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Введение В нашей жизни мы часто сталкиваемся с различной информацией. Информация приходит из различных источников и зависит от сферы в которой появляется данная информация. Для упорядочивания такой разноплановой информации и были созданы базы данныхзданы… |
|
Проектування автоматизованої інформаційної системи «Оплати комунальних послуг» (курсовой без БД) 16.11.2011 | Страниц: 32 | Размер: 159 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Для розробки бази даних ми будемо використовувати СКБД Microsoft Access 2003. Всі сутності концептуальної моделі перетворюються на таблиці. Розроблена База Даних «Оплата комунальних послуг» призначена для формування списку клієнтів, введення… |
|
Проектування автоматизованої інформаційної системи «Студiя звукозапису» 16.11.2011 | Страниц: 53 | Размер: 421 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Існує велика кількість різних процесорів ефектів, які використовуються при зведенні. Розглянемо найпоширеніші: Динамічна обробка: Компрессор - один з найважливіших елементів у сучасному зведенні музики. Залежно від настройок, компресія робить звук… |
|
Проектирование базы данных «Буфет» 28.09.2011 | Страниц: 35 | Размер: 2 МБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных В ходе работы была создана база данных «Буфет», в которой хранится информация о заказах, поставщиках, поставках. База данных предназначена для облегчения работы руководителей небольших предприятий общественного питания. При помощи данной базы… |
|
проектирование и реализация базы данных "Аэропорт" 24.05.2011 | Страниц: 27 | Размер: 485 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Введение В современном информационном обществе, которое развивается и где все усложняется, человек становится абсолютно безпомощным и неспособным проследить за всеми событиями, новостями и новинками. Современная индустрия информации каждый день пере… |
|
База данных салона по прокату DVD дисков 21.04.2011 | Страниц: 29 | Размер: 520 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Введение С появлением компьютеров во всех сферах торговли и предоставления услуг стало легче делать все основные подсчеты. С совершенствованием компьютеров совершенствовались и системы управления основными операциями с помощью БД и пользоващью… |
|
Разработка реляционной БД для автоматизации работы аптечных служб города 16.04.2011 | Страниц: 26 | Размер: 560 КБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Введение В настоящее время на рынке лекарств представлено великое множество наименований. В нашей стране насчитывается более трёх тысяч наименований лекарственных средств. Примерно 60 процентов из них назначается врачами и отпускается только по рецеся… |
|
Разработка БД по учету успеваемости учащихся школы 20.01.2011 | Страниц: 53 | Размер: 4 МБ | Курсовые работы → Компьютеры → Базы данных Введение За последние 30 лет в области теории систем баз данных был проведен ряд исключительно продуктивных исследований. Полученные результаты вполне можно считать наиболее важным достижением информатики за этот период. Базы данных стали основой ин… |
Наши контакты:
Skype: zachet.me
Эл. почта: mail@zachet.me
Icq: 31-67-51


